پراکندگی جغرافیایی شیعه در جهان
کلید واژه: شیعه، جمعیت شیعه، پراکندگی شیعه،
بیشتر شیعیان در منطقه خاور میانه و خلیج فارس زندگی می کنند . در این منطقه کشوري که هم از نظر کل جمعیت وهم از نظر درصد، بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است، ایران است. به این ترتیب با نگاهی به نقشه جغرافیاي تشیع مشخص می شود که ایران در قلب قلمروهاي شیعی جهان قرار گرفته است و پیرامونی هاي شیعه بسان لایه هایی آنرا احاطه کرده اند . بر اساس آمار، 90 درصد از جمعیت 70 میلیونی ایران را شیعیان تشکیل می دهند. این تعداد بیش از40 درصد کل جمعیت شیعیان دنیا است . کشورهاي دیگري که داراي اکثریت جمعیت شیعه و یا اقلیت هاي شیعی قابل توجه هستند، عمدتا در اطراف ایران قرار دارند . عراق، آذربایجان، بحرین، عربستان سعودي، افغانستان، پاکستان و ...بهترین نمونه ها را به دست می دهند .[۱]
در دهه های اخیر تحولات بين المللي موجب شده تا پراکندگي جمعيت شيعيان افزايش خيره کننده اي پيدا کند و زبان هاي رايج تشيع از چهار زبان فارسي، عربي، اردو و ترکي به زبان هاي متعدد افزايش يابد.
امروز در کاليفرنياي آمريکا يک ميليون ايراني وجود دارد و در بسياري از کشورهاي اروپايي که نسل سوم آنها امروزه دراين کشورها به عنوان شهروند رسمي و پذيرفته شده حضور دارند، از جمله شيعياني محسوب مي شوند که دامنه حضور شيعيان را در اقصي نقاط جهان پراکنده کرده است. از سوی دیگر اشغال افغانستان، مهاجرت نيروي کار از پاکستان و هند به انگليس و کشورهاي اروپايي، جنگ جهاني دوم، تجارت، تحصيل، و جنگ هاي عراق و کشورهاي عربي موجب شد که اين پراکندگي افزايش چشمگيري پيدا کند و شاهد حضور شيعياني که متاسفانه آمار دقيقي هم از آنها نداريم در مناطق مختلف جهان باشيم. متاسفانه هنوز آمار دقيقي از مراکز تشيع در سراسر جهان هم نداريم [۲]
نام کشور | جمعیت | درصد |
---|---|---|
ایران | 70 ملیون نفر | 89 درصد (شیعه، ویکی پدیا) |
هند | یک میلیارد نفر | 3 درصد (مقاله جمعیت شیعه در جهان، مختار اصلاني - مركز مطالعات و پژوهشهاي فرهنگي حوزه علميه) - 50 میلیون نفر (5 درصد) (پایگاه خبری تحلیلی اهل البیت علیهمالسلام) -اکثراً اثنی عشری و تعداد کمی اسماعیلیه |
عراق | 000`722`21 نفر | 60 تا 65 درصد (مقاله جمعیت شیعه در جهان) - 62.5 درصد (ویکی پدیا) |
کویت | 000`661`8 نفر | 30 درصد (ویکی پدیا) (مقاله جمعیت شیعه در جهان) - 40 درصد (جمعيتهاي شيعي منطقه خليج فارس، نورپورتال به نقل از کتاب جمعيتهاي شيعي منطقه خليج فارس) |
آذربایجان | 000`650`7 نفر | 70 درصد (مقاله جمعیت شیعه در جهان) |
بحرین | 633000 نفر | 61 درصد(مقاله جمعیت شیعه در جهان) |
افغانستان | 000`792`24 نفر | 15 درصد (مقاله جمعیت شیعه در جهان) - 20 تا 30 درصد (ویکی پدیا) |
لبنان | 000`506`3 نفر | 34 درصد (مقاله جمعیت شیعه در جهان) |
پاکستان | 000`900`141 نفر | 20 درصد (ویکی پدیا) (مقاله جمعیت شیعه در جهان) - بخشی از شیعیان پاکستان اسماعیلیه هستند. |
یمن | 000`260`18 نفر | 40 درصد (مقاله جمعیت شیعه در جهان) - 45 درصد (زیدیه، ویکی پدیا) - غالباً زیدی مذهب |
سوریه | 000`335`15 نفر | 12 درصد (مقاله جمعیت شیعه در جهان) |
گرجستان | 000`600`4 نفر | 7 درصد (شیعیان گرجستان، ولی جباری، نشریه اخبار شیعیان، شماره 56) |
امارات | 000`754`3 نفر | 16 درصد (ویکی پدیا) - برخی منابع بین 6 تا 20 درصد، برخی منابع 16 درصد، برخی منابع 23 درصد (امارات متحده عربی و جایگاه شیعیان، راسخون) |
عربستان | 22 میلیون نفر | 15 درصد (حکومت ایران و ماجرای شیعه عربستان، سایت تحلیلی خبری عصر ایران) - 10 درصد (شیعیان عربستان در گفتگو با آقای شیرازی، اخبار شیعیان، دی 1386، شماره 26) - 10 تا 15 درصد (دنیای شیعه/ شیعه در عربستان، انتظار نوجوان، آبان 1387، شماره40) |
ترکیه | 73 میلیون نفر | 25 درصد (بزرگ نمایی یک توهم و ژئوپولیتیک شیعه، نجف لک زایی، پایگاه حوزه، بیست و هفتم دی 1382، شماره 118) - 20 میلیون علوی و 3 میلیون شیعه اثنی عشری (گفتگو با رهبر شیعیان ترکیه، خیمه) - بیش از 15 میلیون علوی و 2 میلیون و اندی شیعه (اطلس شیعه، رسول جعفریان) |
پیوند مفید :
شیعه در جهان امروز ، دایره المعارف تشیع
پانویس
- ↑ جغرافیاي شیعه و فرصت هاي ایران در قلمروهاي شیعی جهان اسلام، سید عباس احمدي والهام سادات موسوی،مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام(25تا27فروردین ماه 1389 هـ . ش - زاهدان)
- ↑ جغرافیای شیعه و پراکندگی انسانی شبکه شیعیان دنیا،شبکه خبری فرهنگ آشتی ان لاین ، 8 اسفند 1390،تاریخ بازیابی: 3 مرداد 1391]
نظرات شما عزیزان:
:: برچسبها: پراکندگی جغراقیایی شیعه در جهان,